Tabulky na této stránce zobrazují maxima, minima a průměrné hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.
Čas
|
Teplota
|
Vlhkost
|
Rosný bod
|
Heat index
|
Chlad větru
|
Intenzita slunečního záření
|
UV index
|
Intenzita srážek
|
Úhrn srážek za 15 min
|
Rychlost větru
|
Teplota půdy
|
Vlhkost půdy
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 9,6 °C | 60,3 % | 2,2 °C | 9 °C | 8,3 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 8,1 km/h | 9,7 °C | 4,3 % |
00:30 | 9,5 °C | 60,1 % | 2,1 °C | 8,9 °C | 9,5 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 3,7 km/h | 9,7 °C | 4,3 % |
00:45 | 9,6 °C | 59,9 % | 2,2 °C | 9 °C | 8,9 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 5,9 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
01:00 | 9,7 °C | 59,3 % | 2,1 °C | 9,1 °C | 9,7 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 3,6 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
01:15 | 9,9 °C | 58,4 % | 2,2 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 5,6 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
01:30 | 10 °C | 57,7 % | 2,1 °C | 9,4 °C | 9,9 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 4,4 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
01:45 | 10 °C | 58,3 % | 2,2 °C | 9,4 °C | 9,9 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 5 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
02:00 | 9,9 °C | 58,2 % | 2,1 °C | 9,4 °C | 9,2 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 6,6 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
02:15 | 9,9 °C | 57,8 % | 2 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 6,5 km/h | 9,6 °C | 4,3 % |
02:30 | 9,9 °C | 57,6 % | 1,9 °C | 9,3 °C | 9,2 °C | 0 W/m² | 0 | 0 mm/hod | 0 mm | 7 km/h | 9,4 °C | 4,3 % |
Čas
|
Teplota
|
Vlhkost
|
Tlak
|
Rosný bod
|
Heat index
|
---|---|---|---|---|---|
00:15 | 21,6 °C | 37,1 % | 998,4 hPa | 6,3 °C | 20,3 °C |
00:30 | 21,8 °C | 37 % | 998,4 hPa | 6,4 °C | 20,4 °C |
00:45 | 21,7 °C | 36,9 % | 998,4 hPa | 6,3 °C | 20,3 °C |
01:00 | 21,7 °C | 36,8 % | 998,4 hPa | 6,3 °C | 20,3 °C |
01:15 | 21,7 °C | 36,8 % | 998,5 hPa | 6,3 °C | 20,3 °C |
01:30 | 21,7 °C | 36,8 % | 998,4 hPa | 6,3 °C | 20,3 °C |
01:45 | 21,7 °C | 37,1 % | 998,3 hPa | 6,4 °C | 20,3 °C |
02:00 | 21,6 °C | 36,9 % | 998,4 hPa | 6,3 °C | 20,2 °C |
02:15 | 21,6 °C | 37,1 % | 998,3 hPa | 6,3 °C | 20,2 °C |
02:30 | 21,4 °C | 37 % | 998,3 hPa | 6,1 °C | 20 °C |
Čas
|
Teplota
|
Vlhkost
|
Rosný bod
|
Heat index
|
PM1
|
PM2.5
|
PM10
|
AQI
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:15 | 22,1 °C | 36,8 % | 6,7 °C | 20,9 °C | 0,9 μg/m³ | 1,7 μg/m³ | 2,2 μg/m³ | 1,7 Dobrá |
00:30 | 21,9 °C | 37,2 % | 6,6 °C | 20,6 °C | 0,8 μg/m³ | 1,7 μg/m³ | 2,2 μg/m³ | 1,7 Dobrá |
00:45 | 21,8 °C | 37,4 % | 6,6 °C | 20,5 °C | 1 μg/m³ | 2 μg/m³ | 2,2 μg/m³ | 2 Dobrá |
01:00 | 21,7 °C | 37,7 % | 6,6 °C | 20,3 °C | 0,7 μg/m³ | 1,4 μg/m³ | 1,7 μg/m³ | 1,4 Dobrá |
01:15 | 21,6 °C | 37,7 % | 6,5 °C | 20,2 °C | 0,8 μg/m³ | 1,4 μg/m³ | 1,7 μg/m³ | 1,4 Dobrá |
01:30 | 21,6 °C | 37,7 % | 6,6 °C | 20,2 °C | 0,9 μg/m³ | 2 μg/m³ | 2,3 μg/m³ | 2 Dobrá |
01:45 | 21,7 °C | 37,4 % | 6,5 °C | 20,4 °C | 0,8 μg/m³ | 1,6 μg/m³ | 1,9 μg/m³ | 1,6 Dobrá |
02:00 | 21,8 °C | 37,2 % | 6,6 °C | 20,6 °C | 0,8 μg/m³ | 2,1 μg/m³ | 2,3 μg/m³ | 2,1 Dobrá |
02:15 | 21,8 °C | 37,1 % | 6,6 °C | 20,6 °C | 1 μg/m³ | 1,9 μg/m³ | 2,2 μg/m³ | 1,9 Dobrá |
02:30 | 21,8 °C | 36,9 % | 6,4 °C | 20,6 °C | 0,8 μg/m³ | 1,7 μg/m³ | 2,1 μg/m³ | 1,7 Dobrá |