warning_amber
Web je aktuálně v servisním režimu a některé funkce nemusí být dostupné.
image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 13.06.2025

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Chlad větru
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:0519,9 °C18,7 %4,8 °C18,7 °C19,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,9 °C200,0 %
00:1019,8 °C18,6 %4,9 °C18,6 °C19,8 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h20,9 °C200,0 %
00:2019,3 °C18,2 %5,2 °C18,2 °C19,3 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,8 °C200,0 %
00:2519,2 °C18,1 %5,3 °C18,1 °C19,2 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,7 °C200,0 %
00:3018,9 °C17,8 %5,4 °C17,8 °C18,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,7 °C200,0 %
00:4018,6 °C17,3 %5,4 °C17,3 °C18,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h20,5 °C200,0 %
00:5018,2 °C16,8 %5,6 °C16,8 °C18,2 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,4 °C200,0 %
00:5518,0 °C16,6 %5,6 °C16,6 °C18,0 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,3 °C200,0 %
01:0517,7 °C16,3 %5,7 °C16,3 °C17,7 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h20,1 °C200,0 %
01:1017,6 °C16,3 %5,7 °C16,3 °C17,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h20,1 °C200,0 %

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0526,9 °C31,7 %1021,5 hPa8,7 °C25,9 °C
00:1026,8 °C31,8 %1021,4 hPa8,6 °C25,8 °C
00:2027,0 °C31,7 %1021,5 hPa8,8 °C26,0 °C
00:2526,8 °C32,0 %1021,6 hPa8,7 °C25,8 °C
00:3026,8 °C32,0 %1021,6 hPa8,7 °C25,8 °C
00:4026,8 °C32,1 %1021,7 hPa8,8 °C25,8 °C
00:5026,7 °C32,3 %1021,8 hPa8,8 °C25,7 °C
00:5526,7 °C32,2 %1021,8 hPa8,8 °C25,7 °C
01:0526,7 °C32,2 %1021,9 hPa8,8 °C25,7 °C
01:1026,7 °C32,5 %1021,9 hPa8,9 °C25,8 °C

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:05NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:10NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:20NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:25NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:30NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:40NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:50NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
00:55NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
01:05NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
01:10NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3 (NA)
An unhandled error has occurred. Reload 🗙