warning_amber
Web je aktuálně v servisním režimu a některé funkce nemusí být dostupné.
image

Tabulka měsíčního výpisu

Tabulka zobratuje základní meteorologické veličny v rámci jednoho vybraného měsíce.


Měsíc a rok měření: 06.2025

Venkovní senzory:
Čas
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Rosný bod prům.
Rosný bod max.
Rosný bod min.
Intenzita slunečního záření prům.
Intenzita slunečního záření max.
Intenzita slunečního záření min.
Denní úhrn srážek
Rychlost větru prům.
Rychlost větru max.
Rychlost větru min.
01.06.21,2 °C26,7 °C16,8 °C20,7 %26,2 %16,3 %10,8 °C12,4 °C8,6 °C189,7 W/m2942,0 W/m20,0 W/m20,20214167 mm3,3 km/h25,7 km/h0,0 km/h
02.06.18,7 °C24,3 °C14,4 °C18,1 %23,9 %13,9 %10,0 °C12,2 °C7,7 °C190,9 W/m21202,0 W/m20,0 W/m22,4798744 mm3,2 km/h22,5 km/h0,0 km/h
03.06.21,2 °C25,7 °C16,1 °C20,6 %24,8 %15,6 %9,5 °C11,6 °C7,6 °C265,2 W/m21102,0 W/m20,0 W/m20,28092167 mm4,1 km/h19,3 km/h0,0 km/h
04.06.23,2 °C30,8 °C16,2 °C22,5 %29,5 %15,6 %10,2 °C13,0 °C8,5 °C250,1 W/m21083,0 W/m20,0 W/m20 mm3,2 km/h16,1 km/h0,0 km/h
05.06.19,0 °C23,8 °C16,7 °C18,5 %23,8 %16,2 %10,5 °C13,8 °C9,1 °C149,8 W/m2687,0 W/m20,0 W/m22,1089697 mm5,4 km/h17,7 km/h0,0 km/h
06.06.19,4 °C26,6 °C14,2 °C18,7 %25,7 %13,6 %9,5 °C12,3 °C7,3 °C183,9 W/m21262,0 W/m20,0 W/m22,1687691 mm5,9 km/h32,2 km/h0,0 km/h
07.06.18,0 °C19,9 °C15,9 °C17,4 %19,4 %15,3 %9,9 °C11,9 °C8,6 °C57,0 W/m2313,0 W/m20,0 W/m22,8521588 mm3,9 km/h16,1 km/h0,0 km/h
08.06.15,6 °C21,2 °C12,8 °C14,8 %20,1 %12,1 %6,9 °C9,9 °C3,7 °C161,9 W/m21007,0 W/m20,0 W/m22,518383 mm6,5 km/h27,4 km/h0,0 km/h
09.06.14,6 °C20,1 °C9,6 °C13,4 %18,2 %9,1 %2,3 °C4,5 °C-0,7 °C269,5 W/m2988,0 W/m20,0 W/m20,50320756 mm6,4 km/h19,3 km/h0,0 km/h
10.06.17,2 °C24,1 °C10,0 °C16,2 %23,0 %9,6 %4,6 °C7,5 °C3,3 °C232,1 W/m21035,0 W/m20,0 W/m20 mm4,5 km/h24,1 km/h0,0 km/h
123

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Tlak prům.
Tlak max.
Tlak min.
Rosný bod prům.
Rosný bod max.
Rosný bod min.
01.0626,0 °C26,8 °C25,4 °C42,9 %43,6 %41,9 %1015,0 hPa1017,3 hPa1012,2 hPa12,4 °C13,2 °C11,9 °C
02.0626,1 °C27,1 °C25,3 °C44,8 %49,8 %42,7 %1014,5 hPa1015,5 hPa1013,6 hPa13,2 °C14,7 °C12,3 °C
03.0626,5 °C27,5 °C25,8 °C43,5 %47,2 %38,6 %1014,1 hPa1015,4 hPa1012,4 hPa13,1 °C14,0 °C11,8 °C
04.0626,9 °C28,0 °C25,9 °C42,8 %45,7 %40,9 %1010,8 hPa1013,2 hPa1006,7 hPa13,2 °C14,1 °C12,3 °C
05.0627,3 °C27,9 °C26,8 °C45,0 %46,3 %43,5 %1012,1 hPa1014,5 hPa1007,5 hPa14,4 °C14,9 °C13,8 °C
06.0626,9 °C28,1 °C25,8 °C45,0 %51,9 %40,2 %1012,4 hPa1013,9 hPa1011,1 hPa14,0 °C15,9 °C13,2 °C
07.0626,9 °C27,2 °C26,7 °C44,1 %45,1 %43,3 %1012,5 hPa1014,1 hPa1010,3 hPa13,6 °C14,1 °C13,3 °C
08.0626,7 °C27,2 °C26,2 °C43,4 %45,3 %40,4 %1011,9 hPa1016,4 hPa1009,8 hPa13,2 °C13,9 °C12,0 °C
09.0626,5 °C27,6 °C25,8 °C37,7 %47,9 %32,0 %1021,3 hPa1023,9 hPa1016,5 hPa10,8 °C14,2 °C8,8 °C
10.0626,1 °C26,9 °C25,4 °C35,8 %36,7 %34,1 %1018,3 hPa1023,2 hPa1012,4 hPa9,7 °C10,7 °C9,1 °C
123

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Rosný bod prům.
Heat index prům.
PM1 prům.
PM2.5 prům.
PM10 prům.
01.0624,6 °C25,2 °C24,2 °C46,8 %47,4 %46,0 %12,4 °C24,3 °C3,2 μg/m34,6 μg/m34,8 μg/m3
02.0625,1 °C26,0 °C24,5 °C47,9 %52,7 %46,7 %13,3 °C25,0 °C1,7 μg/m32,8 μg/m33,0 μg/m3
03.0625,6 °C26,6 °C25,0 °C46,4 %49,6 %40,9 %13,2 °C25,3 °C5,2 μg/m39,0 μg/m39,6 μg/m3
04.0626,1 °C27,2 °C25,4 °C45,0 %46,5 %43,6 %13,3 °C25,8 °C2,6 μg/m34,5 μg/m34,9 μg/m3
05.0626,8 °C27,2 °C26,4 °C46,8 %47,8 %45,4 %14,5 °C26,7 °C1,7 μg/m33,1 μg/m33,4 μg/m3
06.0626,4 °C27,5 °C25,1 °C46,8 %54,1 %42,0 %14,1 °C26,2 °C0,9 μg/m31,7 μg/m31,8 μg/m3
07.0626,4 °C26,5 °C26,3 °C45,8 %46,9 %45,1 %13,8 °C26,1 °C0,4 μg/m30,9 μg/m31,0 μg/m3
08.0626,1 °C26,3 °C25,9 °C45,3 %46,8 %42,4 %13,4 °C25,8 °C1,1 μg/m32,3 μg/m32,5 μg/m3
09.0625,9 °C26,8 °C25,5 °C39,5 %42,5 %34,9 %11,0 °C25,2 °C1,2 μg/m32,7 μg/m33,1 μg/m3
10.0625,5 °C26,1 °C25,0 °C37,6 %38,7 %36,3 %10,0 °C24,8 °C6,0 μg/m311,8 μg/m312,8 μg/m3
123
An unhandled error has occurred. Reload 🗙