image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 22.05.2026

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Wind chill
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:0015,4 °C14,8 %8,6 °C14,8 °C15,4 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h18,5 °C200,0 kPa
00:1515,2 °C14,6 %8,6 °C14,6 °C15,2 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h18,3 °C200,0 kPa
00:3014,8 °C14,3 %8,7 °C14,3 °C14,8 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h18,1 °C200,0 kPa
00:4514,6 °C14,0 %8,5 °C14,0 °C14,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,9 °C200,0 kPa
01:0014,3 °C13,8 %8,4 °C13,8 °C14,3 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,8 °C200,0 kPa
01:1514,1 °C13,6 %8,4 °C13,6 °C14,1 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,6 °C200,0 kPa
01:3013,9 °C13,3 %8,4 °C13,3 °C13,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,4 °C200,0 kPa
01:4513,7 °C13,2 %8,3 °C13,2 °C13,7 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,3 °C200,0 kPa
02:0013,6 °C13,1 %8,4 °C13,1 °C13,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,2 °C200,0 kPa
02:1513,3 °C12,9 %8,3 °C12,9 °C13,3 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h16,9 °C200,0 kPa

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0024,8 °C34,6 %1027,3 hPa8,1 °C23,9 °C
00:1524,7 °C34,7 %1027,4 hPa8,1 °C23,9 °C
00:3024,8 °C34,7 %1027,5 hPa8,2 °C24,0 °C
00:4524,8 °C34,6 %1027,5 hPa8,1 °C23,9 °C
01:0024,8 °C34,4 %1027,7 hPa8,1 °C23,9 °C
01:1524,8 °C34,7 %1027,8 hPa8,2 °C24,0 °C
01:3024,8 °C34,7 %1027,8 hPa8,2 °C23,9 °C
01:4524,7 °C34,6 %1027,8 hPa8,1 °C23,9 °C
02:0024,6 °C34,8 %1027,9 hPa8,1 °C23,8 °C
02:1524,7 °C35,1 %1028,0 hPa8,2 °C23,8 °C

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:0024,1 °C36,8 %8,4 °C23,3 °C3,4 μg/m34,1 μg/m34,8 μg/m31,95 Dobrá
00:1523,9 °C36,9 %8,3 °C23,3 °C2,7 μg/m33,8 μg/m33,8 μg/m31,82 Dobrá
00:3023,9 °C37,0 %8,3 °C23,2 °C4,6 μg/m35,4 μg/m35,4 μg/m32,61 Dobrá
00:4523,9 °C37,0 %8,3 °C23,2 °C2,0 μg/m32,8 μg/m33,3 μg/m31,34 Dobrá
01:0023,9 °C37,0 %8,3 °C23,2 °C4,1 μg/m35,4 μg/m35,4 μg/m32,60 Dobrá
01:1523,9 °C37,0 %8,3 °C23,2 °C3,6 μg/m34,1 μg/m35,6 μg/m31,98 Dobrá
01:3023,9 °C37,1 %8,3 °C23,2 °C5,2 μg/m36,6 μg/m36,6 μg/m33,14 Dobrá
01:4523,8 °C37,1 %8,3 °C23,1 °C3,9 μg/m35,5 μg/m35,5 μg/m32,63 Dobrá
02:0023,9 °C37,1 %8,3 °C23,2 °C3,8 μg/m35,0 μg/m35,6 μg/m32,40 Dobrá
02:1523,8 °C37,1 %8,3 °C23,1 °C4,4 μg/m37,6 μg/m37,6 μg/m33,65 Dobrá
An unhandled error has occurred. Reload 🗙