image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 04.11.2025

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Wind chill
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:008,6 °C8,1 %1,4 °C8,1 °C8,4 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hodNaN km/h7,0 °C7,1 kPa
00:158,6 °C8,1 %1,3 °C8,1 °C8,3 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h7,0 °C7,2 kPa
00:308,5 °C7,9 %1,3 °C7,9 °C8,2 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h7,0 °C7,2 kPa
00:458,4 °C7,9 %1,2 °C7,9 °C8,4 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h6,9 °C7,2 kPa
01:008,3 °C7,8 %1,1 °C7,8 °C8,3 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h6,9 °C7,2 kPa
01:15NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaNNaN mm/hodNaN km/h6,8 °C7,2 kPa
01:30NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaNNaN mm/hodNaN km/h6,7 °C7,3 kPa
01:45NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaNNaN mm/hodNaN km/h6,7 °C7,3 kPa
02:007,3 °C6,9 %0,6 °C6,9 °C7,3 °CNaN W/m20,00,0 mm/hodNaN km/h6,6 °C7,4 kPa
02:15NaN °CNaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN0,0 mm/hod0,0 km/h6,5 °C7,4 kPa

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0024,7 °C33,6 %1022,9 hPa7,7 °C23,8 °C
00:1524,8 °C33,5 %1023,0 hPa7,7 °C23,9 °C
00:3024,6 °C33,6 %1022,9 hPa7,6 °C23,7 °C
00:4524,5 °C33,8 %1022,9 hPa7,6 °C23,6 °C
01:0024,4 °C33,9 %1022,9 hPa7,5 °C23,5 °C
01:1524,6 °C33,7 %1023,0 hPa7,6 °C23,7 °C
01:3024,4 °C34,0 %1023,0 hPa7,6 °C23,6 °C
01:4524,3 °C33,9 %1023,2 hPa7,4 °C23,4 °C
02:0024,2 °C34,1 %1023,2 hPa7,4 °C23,3 °C
02:1524,4 °C33,9 %1023,4 hPa7,5 °C23,5 °C

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:0023,4 °C36,7 %7,8 °C22,7 °C1,8 μg/m33,3 μg/m34,0 μg/m31,60 Dobrá
00:1523,3 °C36,9 %7,8 °C22,6 °C2,7 μg/m33,5 μg/m33,5 μg/m31,69 Dobrá
00:3023,3 °C36,9 %7,8 °C22,5 °C1,8 μg/m32,8 μg/m34,4 μg/m31,34 Dobrá
00:4523,2 °C37,0 %7,7 °C22,4 °C2,3 μg/m33,9 μg/m35,8 μg/m31,87 Dobrá
01:0023,2 °C37,1 %7,7 °C22,4 °C2,5 μg/m34,0 μg/m35,0 μg/m31,91 Dobrá
01:1523,1 °C37,1 %7,7 °C22,3 °C2,3 μg/m32,8 μg/m32,8 μg/m31,33 Dobrá
01:3023,1 °C37,2 %7,7 °C22,3 °C2,2 μg/m33,6 μg/m33,7 μg/m31,72 Dobrá
01:4523,0 °C37,2 %7,6 °C22,2 °C2,1 μg/m33,6 μg/m34,5 μg/m31,71 Dobrá
02:0022,9 °C37,4 %7,6 °C22,1 °C2,3 μg/m33,4 μg/m33,7 μg/m31,65 Dobrá
02:1522,9 °C37,4 %7,6 °C22,1 °C1,5 μg/m32,8 μg/m33,8 μg/m31,36 Dobrá
An unhandled error has occurred. Reload 🗙