image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 22.02.2026

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Wind chill
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:006,7 °C6,2 %-0,3 °C6,2 °C5,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h0,7 °C4,9 kPa
00:156,6 °C6,1 %-0,4 °C6,1 °C5,8 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h0,7 °C4,9 kPa
00:306,7 °C6,2 %-0,3 °C6,2 °C6,1 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h0,7 °C4,8 kPa
00:456,6 °C6,1 %-0,4 °C6,1 °C5,8 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h0,7 °C4,8 kPa
01:006,4 °C5,9 %-0,4 °C5,9 °C5,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h0,7 °C4,7 kPa
01:156,4 °C5,9 %-0,4 °C5,9 °C5,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h0,8 °C4,7 kPa
01:306,4 °C5,9 %-0,4 °C5,9 °C5,4 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h0,8 °C4,6 kPa
01:456,5 °C6,1 %-0,3 °C6,1 °C5,7 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h0,8 °C4,6 kPa
02:006,7 °C6,2 %-0,1 °C6,2 °C6,5 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h0,8 °C4,6 kPa
02:156,7 °C6,2 %0,0 °C6,2 °C5,8 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h0,8 °C4,5 kPa

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0024,2 °C23,2 %1020,1 hPa1,9 °C22,9 °C
00:1524,2 °C23,4 %1020,1 hPa2,0 °C22,9 °C
00:3024,1 °C23,3 %1020,0 hPa1,9 °C22,9 °C
00:4524,1 °C23,5 %1020,0 hPa1,9 °C22,8 °C
01:0024,1 °C23,6 %1019,9 hPa2,1 °C22,9 °C
01:1524,1 °C23,6 %1019,8 hPa2,1 °C22,9 °C
01:3024,1 °C23,7 %1019,7 hPa2,1 °C22,8 °C
01:4524,1 °C23,8 %1019,8 hPa2,2 °C22,9 °C
02:0023,9 °C24,0 %1019,8 hPa2,2 °C22,7 °C
02:1524,1 °C23,8 %1019,6 hPa2,1 °C22,8 °C

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:0022,8 °C25,8 %2,2 °C21,4 °C1,0 μg/m32,0 μg/m33,1 μg/m30,95 Dobrá
00:1522,8 °C25,9 %2,2 °C21,3 °C0,8 μg/m31,6 μg/m31,6 μg/m30,75 Dobrá
00:3022,8 °C25,9 %2,2 °C21,3 °C0,8 μg/m31,3 μg/m31,3 μg/m30,62 Dobrá
00:4522,8 °C26,0 %2,2 °C21,3 °C0,8 μg/m31,3 μg/m31,3 μg/m30,64 Dobrá
01:0022,8 °C26,0 %2,3 °C21,3 °C0,7 μg/m31,1 μg/m31,1 μg/m30,51 Dobrá
01:1522,8 °C26,0 %2,2 °C21,3 °C1,7 μg/m31,9 μg/m32,8 μg/m30,93 Dobrá
01:3022,7 °C26,1 %2,3 °C21,3 °C0,7 μg/m31,6 μg/m31,6 μg/m30,77 Dobrá
01:4522,7 °C26,1 %2,3 °C21,3 °C0,6 μg/m30,8 μg/m31,8 μg/m30,39 Dobrá
02:0022,7 °C26,2 %2,3 °C21,3 °C1,4 μg/m32,0 μg/m32,9 μg/m30,97 Dobrá
02:1522,7 °C26,2 %2,3 °C21,3 °C1,1 μg/m32,1 μg/m32,5 μg/m31,02 Dobrá
An unhandled error has occurred. Reload 🗙