image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 24.12.2025

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Wind chill
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:001,7 °C1,2 %-6,1 °C1,2 °C-0,3 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h2,2 °C5,2 kPa
00:151,7 °C1,1 %-6,1 °C1,1 °C-1,1 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h2,1 °C5,2 kPa
00:301,6 °C1,1 %-6,2 °C1,1 °C-0,2 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod9,7 km/h2,1 °C5,2 kPa
00:451,7 °C1,1 %-6,2 °C1,1 °C-0,6 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h2,1 °C5,2 kPa
01:001,7 °C1,1 %-6,2 °C1,1 °C-0,9 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h2,1 °C5,2 kPa
01:151,7 °C1,2 %-6,1 °C1,2 °C-0,6 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h1,9 °C5,3 kPa
01:301,7 °C1,1 %-6,1 °C1,1 °C0,1 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h1,9 °C5,3 kPa
01:451,6 °C1,1 %-6,1 °C1,1 °C0,6 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h1,9 °C5,2 kPa
02:001,5 °C0,9 %-6,1 °C0,9 °C-0,5 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod6,4 km/h1,9 °C5,2 kPa
02:151,3 °C0,8 %-6,2 °C0,8 °C-1,3 °CNaN W/m20,00,0 mm/hod3,2 km/h1,8 °C5,2 kPa
12

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0023,2 °C26,4 %1021,9 hPa2,8 °C21,8 °C
00:1523,2 °C26,5 %1021,9 hPa2,9 °C21,9 °C
00:3023,3 °C26,0 %1022,1 hPa2,7 °C21,9 °C
00:4523,3 °C26,1 %1022,0 hPa2,8 °C21,9 °C
01:0023,2 °C26,2 %1022,1 hPa2,7 °C21,8 °C
01:1523,1 °C26,0 %1022,1 hPa2,6 °C21,7 °C
01:3023,1 °C26,0 %1022,3 hPa2,5 °C21,6 °C
01:4523,3 °C25,7 %1022,3 hPa2,6 °C21,9 °C
02:0023,2 °C25,8 %1022,4 hPa2,5 °C21,7 °C
02:1523,2 °C26,0 %1022,7 hPa2,6 °C21,8 °C
12

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:0022,6 °C28,2 %3,3 °C21,2 °C5,2 μg/m312,0 μg/m312,5 μg/m35,78 Dobrá
00:1522,6 °C28,1 %3,2 °C21,2 °C5,3 μg/m38,5 μg/m38,5 μg/m34,06 Dobrá
00:3022,6 °C28,0 %3,2 °C21,2 °C4,5 μg/m311,5 μg/m311,8 μg/m35,51 Dobrá
00:4522,6 °C28,0 %3,1 °C21,1 °C5,0 μg/m37,6 μg/m38,3 μg/m33,64 Dobrá
01:0022,6 °C27,9 %3,1 °C21,1 °C4,2 μg/m37,3 μg/m38,1 μg/m33,51 Dobrá
01:1522,6 °C27,8 %3,0 °C21,1 °C4,9 μg/m38,4 μg/m39,5 μg/m34,03 Dobrá
01:3022,6 °C27,7 %2,9 °C21,1 °C4,5 μg/m37,5 μg/m39,1 μg/m33,60 Dobrá
01:4522,5 °C27,7 %2,9 °C21,1 °C4,0 μg/m36,7 μg/m37,3 μg/m33,22 Dobrá
02:0022,6 °C27,6 %2,9 °C21,1 °C4,6 μg/m37,7 μg/m38,4 μg/m33,71 Dobrá
02:1522,5 °C27,6 %2,8 °C21,0 °C5,0 μg/m36,7 μg/m37,1 μg/m33,22 Dobrá
12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙