image

Tabulky ...

Tabulky na této stránce zobrazují hodnoty meteorologických veličin na základě zvoleného dne.


Datum měření: 21.05.2026

Venkovní senzory:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
Wind chill
Intenzita slunečního záření
UV index
Intenzita srážek
Rychlost větru
Teplota půdy
Vlhkost půdy
00:0015,9 °C15,4 %10,0 °C15,4 °C15,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h18,6 °C200,0 kPa
00:1515,6 °C15,0 %10,2 °C15,0 °C15,6 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod9,7 km/h18,5 °C200,0 kPa
00:3015,3 °C14,8 %10,3 °C14,8 °C15,2 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod6,4 km/h18,4 °C200,0 kPa
00:4515,1 °C14,7 %10,2 °C14,7 °C15,0 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod8,0 km/h18,3 °C200,0 kPa
01:0015,0 °C14,7 %10,3 °C14,7 °C15,0 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h18,1 °C200,0 kPa
01:1514,9 °C14,6 %10,3 °C14,6 °C14,9 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h18,1 °C200,0 kPa
01:3014,7 °C14,4 %10,2 °C14,4 °C14,7 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h17,8 °C200,0 kPa
01:4514,4 °C14,2 %10,1 °C14,2 °C14,4 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod1,6 km/h17,7 °C200,0 kPa
02:0014,3 °C14,1 %10,1 °C14,1 °C14,3 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod0,0 km/h17,6 °C200,0 kPa
02:1514,2 °C14,0 %10,1 °C14,0 °C14,2 °C0,0 W/m20,00,0 mm/hod4,8 km/h17,5 °C200,0 kPa

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Čas
Teplota
Vlhkost
Tlak
Rosný bod
Heat index
00:0024,3 °C35,0 %1023,6 hPa7,8 °C23,4 °C
00:1524,3 °C35,0 %1023,7 hPa7,9 °C23,5 °C
00:3024,1 °C35,0 %1023,7 hPa7,7 °C23,3 °C
00:4524,4 °C34,5 %1023,6 hPa7,7 °C23,6 °C
01:0024,2 °C34,7 %1023,7 hPa7,7 °C23,4 °C
01:1524,1 °C34,8 %1023,8 hPa7,6 °C23,3 °C
01:3024,1 °C34,8 %1023,8 hPa7,6 °C23,3 °C
01:4524,1 °C34,9 %1023,9 hPa7,6 °C23,2 °C
02:0024,2 °C34,9 %1024,1 hPa7,7 °C23,3 °C
02:1524,1 °C34,9 %1024,1 hPa7,6 °C23,2 °C

Vnitřní senzory AirLink:
Čas
Teplota
Vlhkost
Rosný bod
Heat index
PM1
PM2.5
PM10
AQI
00:0023,8 °C36,6 %8,0 °C23,0 °C2,2 μg/m32,4 μg/m32,4 μg/m31,17 Dobrá
00:1523,8 °C36,5 %8,0 °C23,1 °C3,8 μg/m33,9 μg/m33,9 μg/m31,89 Dobrá
00:3023,7 °C36,6 %8,0 °C22,9 °C2,5 μg/m36,0 μg/m36,4 μg/m32,87 Dobrá
00:4523,7 °C36,6 %8,0 °C22,9 °C3,6 μg/m34,0 μg/m34,0 μg/m31,93 Dobrá
01:0023,7 °C36,7 %7,9 °C22,9 °C2,7 μg/m32,9 μg/m32,9 μg/m31,41 Dobrá
01:1523,6 °C36,7 %7,9 °C22,8 °C3,2 μg/m33,7 μg/m33,7 μg/m31,78 Dobrá
01:3023,6 °C36,8 %7,9 °C22,8 °C1,3 μg/m31,6 μg/m31,6 μg/m30,79 Dobrá
01:4523,5 °C36,8 %7,9 °C22,8 °C1,5 μg/m32,2 μg/m32,2 μg/m31,06 Dobrá
02:0023,4 °C36,9 %7,9 °C22,7 °C1,4 μg/m31,9 μg/m31,9 μg/m30,91 Dobrá
02:1523,4 °C36,9 %7,9 °C22,7 °C3,0 μg/m33,4 μg/m33,4 μg/m31,63 Dobrá
An unhandled error has occurred. Reload 🗙