warning_amber
Web je aktuálně v servisním režimu a některé funkce nemusí být dostupné.
image

Tabulka měsíčního výpisu

Tabulka zobratuje základní meteorologické veličny v rámci jednoho vybraného měsíce.


Měsíc a rok měření:
červenec
2025

Venkovní senzory:
Datum
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Rosný bod prům.
Rosný bod max.
Rosný bod min.
Intenzita slunečního záření prům.
Intenzita slunečního záření max.
Intenzita slunečního záření min.
Denní úhrn srážek
Rychlost větru prům.
Rychlost větru max.
Rychlost větru min.
01.0724,9 °C33,8 °C15,7 °C23,3 %31,6 %14,4 %2,1 °C5,2 °C-2,1 °C344,9 W/m2923,0 W/m20,0 W/m20 mm2,7 km/h14,5 km/h0,0 km/h
02.0728,0 °C36,7 °C17,7 °C26,4 %33,8 %16,7 %4,7 °C8,3 °C-1,9 °C341,6 W/m2916,0 W/m20,0 W/m20 mm3,0 km/h14,5 km/h0,0 km/h
03.0724,6 °C30,6 °C20,8 °C23,7 %29,4 %19,8 %9,9 °C13,9 °C4,0 °C173,0 W/m21053,0 W/m20,0 W/m20 mm4,8 km/h27,4 km/h0,0 km/h
04.0721,5 °C26,5 °C16,4 °C20,5 %25,4 %15,6 %5,7 °C10,7 °C1,6 °C244,9 W/m21092,0 W/m20,0 W/m20 mm3,9 km/h16,1 km/h0,0 km/h
05.0724,1 °C31,7 °C14,9 °C22,7 %29,9 %13,9 %5,2 °C8,1 °C3,0 °C319,9 W/m21056,0 W/m20,0 W/m20 mm3,5 km/h12,9 km/h0,0 km/h
06.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN W/m2NaN W/m2 mmNaN km/hNaN km/hNaN km/h
07.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN W/m2NaN W/m2 mmNaN km/hNaN km/hNaN km/h
08.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN W/m2NaN W/m2 mmNaN km/hNaN km/hNaN km/h
09.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN W/m2NaN W/m2 mmNaN km/hNaN km/hNaN km/h
10.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN °CNaN W/m2NaN W/m2NaN W/m2 mmNaN km/hNaN km/hNaN km/h

Vnitřní senzory WeatherLink Live:
Datum
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Tlak prům.
Tlak max.
Tlak min.
Rosný bod prům.
Rosný bod max.
Rosný bod min.
01.0731,1 °C32,7 °C30,4 °C25,9 %27,9 %23,2 %1018,7 hPa1020,3 hPa1016,9 hPa9,3 °C10,1 °C8,2 °C
02.0731,5 °C33,0 °C30,8 °C28,1 %30,3 %25,7 %1016,8 hPa1018,3 hPa1013,6 hPa10,9 °C11,6 °C9,7 °C
03.0731,9 °C32,7 °C31,5 °C32,2 %38,3 %26,7 %1018,0 hPa1023,6 hPa1014,2 hPa13,2 °C16,1 °C10,6 °C
04.0731,5 °C32,3 °C31,1 °C30,3 %36,2 %24,2 %1023,8 hPa1024,9 hPa1022,6 hPa11,8 °C14,9 °C8,8 °C
05.0731,2 °C32,2 °C30,5 °C27,7 %29,2 %26,0 %1017,4 hPa1022,8 hPa1011,5 hPa10,4 °C11,3 °C9,3 °C
06.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN hPaNaN hPaNaN hPaNaN °CNaN °CNaN °C
07.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN hPaNaN hPaNaN hPaNaN °CNaN °CNaN °C
08.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN hPaNaN hPaNaN hPaNaN °CNaN °CNaN °C
09.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN hPaNaN hPaNaN hPaNaN °CNaN °CNaN °C
10.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN hPaNaN hPaNaN hPaNaN °CNaN °CNaN °C

Vnitřní senzory AirLink:
Datum
Teplota prům.
Teplota max.
Teplota min.
Vlhkost prům.
Vlhkost max.
Vlhkost min.
Rosný bod prům.
Heat index prům.
PM1 prům.
PM2.5 prům.
PM10 prům.
01.0730,3 °C31,8 °C29,6 °C28,2 %30,0 %25,7 %9,8 °C28,9 °C0,2 μg/m31,0 μg/m31,2 μg/m3
02.0730,7 °C31,8 °C30,0 °C30,3 %32,0 %27,6 %11,2 °C29,5 °C1,0 μg/m32,1 μg/m32,3 μg/m3
03.0731,1 °C31,6 °C30,8 °C33,9 %39,6 %29,0 %13,2 °C30,4 °C1,8 μg/m33,0 μg/m33,2 μg/m3
04.0730,6 °C31,2 °C30,2 °C32,8 %38,0 %26,9 %12,3 °C29,7 °C0,7 μg/m31,5 μg/m31,6 μg/m3
05.0730,3 °C31,1 °C29,7 °C29,8 %31,2 %28,2 %10,7 °C29,1 °C1,9 μg/m33,3 μg/m33,5 μg/m3
06.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3
07.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3
08.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3
09.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3
10.07NaN °CNaN °CNaN °CNaN %NaN %NaN %NaN °CNaN °CNaN μg/m3NaN μg/m3NaN μg/m3
An unhandled error has occurred. Reload 🗙