Min: 5,4 °C v
									7:45
									
									Max: NaN °C v
									1:15
									Min: 5,4 °C v
									7:45
									
									Max: NaN °C v
									1:15
									Min: 4,9 °C v
									7:45
									
									Max: NaN °C v
									1:15
									Min: 57,6 % v
									10:15
									
									Max: NaN % v
									1:15
									Min: -0,7 °C v
									7:15
									
									Max: NaN °C v
									1:15
									Min: 0,0 mm/hod v
									0:00
									
									Max: NaN mm/hod v
									1:15
									
									Min: 0,0 km/hod v
									1:00
									
									Max: NaN km/hod v
									0:00
									Min: 0,0 W/m2 v
									0:00
									
									Max: NaN W/m2 v
									0:15
									Min: 0,0 v
									0:00
									
									Max: NaN v
									1:15
									Min: 5,3 °C v
									7:45
									
									Max: 7,0 °C v
									0:00
									Min: 6,8 kPa v
									10:15
									
									Max: 7,7 kPa v
									7:00